U16

BW Endrunde 2024

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   ELO NWZ Attr Land      
Brett TlnKen Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr Land Geburt FideKenn. PKZ
1 1 SF Stuttgart   1920 1955          
1 1239 Nunez Grégoire,Dan   2156 2122 M GER 2010 34627103 1073865
2 1236 Goldinov,Daniel   1983 1987 M GER 2008 34605649 1073820
3 1331 Babaian,Bagrat   1700 1869 M UKR 2009 34107428 1083683
4 1329 Balazs,Sztella Ann   1841 1841 W ? 2008 799645 1080587
 
2 2 OSG Baden-Baden   2071 2047          
1 916 Semling,Julius   2260 2163 M GER 2008 16290160 1071497
2 915 Semling,Johannes   2193 2200 M GER 2008 16290151 1071496
3 954 Uhlmann,Tim   2028 2065 M GER 2008 16239210 1061097
4 953 Uhlmann,Jonas   1801 1759 M GER 2009 16258576 1070768
5 1007 Miller,Lysander   1837 1898 M GER 2008 34628398 1072816
6 923 Büttner,Anton   1849 1818 M GER 2008 16292081 1073104
 
3 3 SV Stuttgart-Wolfb   1764 1800          
1 1200 Zhang,Yibo   1940 1954 M GER 2012 16287657 1070679
2 1308 Farin,Kai   1700 1807 M GER 2009 34628312 1069758
3 1207 Marinin,Georgii   1711 1747 M GER 2009 34617140 1072214
4 1258 Friedrich,Timofej   1705 1692 M GER 2009 34617191 1073891
5 1256 Schimann,Kirill   1663 1562 M GER 2009 16296338 1074406
 
4 4 SK Bebenhausen   1756 1775          
1 436 Honisch,Alexander   2246 2239 M GER 2008 16298594 1072640
2 430 Kauth,Lukas   1957 1962 M GER 2008 16272994 1070855
3 377 Geray,Idar   1621 1519 M GER 2010 34615059 1063690
4 437 Laub,David JohannH     1379 M GER 2009 34647767 1072640
5 473 Papakci,Taru Acun     1216 M GER 2008 34615075 1077328
6 477 Kinzig,Nikolas Sim     1201 M GER 2010 34647554 1077888
 
5 5 SF Neureut   1549 1468          
1 297 Sanmugalingam,Kapi   1796 1791 M GER 2008 34622950 1073413
2 268 Graf,Denis   1543 1643 M GER 2009 34663576 1066719
3 293 Schulten,Namita   1655 1434 W GER 2010 34663568 1071746
4 281 Bäcker,Arthur     1002 M GER 2008 533004315 1070379
5 351 Hänisch,Aman     1007 M GER 2008 34694692 1083695
 
6 6 Karlsruher SF 1853   1771 1741          
1 1185 Haug,Mara   1974 1947 W GER 2009 16259300 1065236
2 1120 Khachaturyan,Konst   1835 1786 M GER 2009 16239083 1057428
3 1236 Hoffmann,Sophia   1750 1679 W GER 2008 16259130 1067003
4 1345 Ritterbusch,Rafael   1523 1553 M GER 2009 34628630 1079624
5 1368 Jakob,Lucas   1674 1488 M GER 2008 34687181 1063774